
| 昭和32年10月 |
呉市海岸3丁目に三工電気製作所設立 舶用電機機器(航海灯表示盤・分電盤)の製造開始 |
|---|---|
| 昭和36年 6月 | 立石電機(現オムロン)と提携、点滅器の主要部品電流リレーを開発 |
| 昭和37年 4月 | 航海灯表示盤ボックスのプレス加工製造開始 |
| 昭和39年 4月 | 鋼製主配電盤製造開始 |
| 昭和40年11月 | 呉市焼山町此原に焼山工場建設 |
| 昭和45年11月 | 呉市広白石2丁目に工場用地取得 |
| 昭和49年 2月 | 呉市広白石に工場完成、海岸本社及び焼山工場を集約、営業開始 |
| 平成 3年 5月 | 三工電機株式会社に社名変更 |
| 平成 3年 5月 | 資本金1,000万円 |
| 平成 5年 4月 | 新社屋完成(890㎡) |
| 平成 6年12月 | 新製品”アートフェンス”発表 |
| 平成 8年10月 | 主要製品生産累計、分電盤15,000台、W/H制御盤1,000面突破 |
| 平成 9年 9月 | 新型分電盤特許取得(特許第2724447号) |
| 平成12年 4月 | 機器収納用筐体用型材意匠登録取得(意匠第1097956号) |
| 平成13年11月 | 特許取得2件 |
| 平成14年 8月 | 舶用分電盤市場占有率NO.1達成 |
| 平成15年 5月 | ABS設計承認取得(03-YO,365952-PDA,03-YO,365953-PDA) |
| 平成15年 9月 | 舶用分電盤 EMC指令検査合格(IEC61000,60945) |
| 平成15年 9月 | 蓄電池充放電盤(シールド用、アルカリ、鉛用)EMC指令検査合格(IEC61000,60945) |
| 平成15年10月 | 操舵室集合盤 EMC指令検査合格 (IEC61000,60945) |
| 平成16年 2月 | 充電制御装置特許取得(アルカリ、鉛用)(特許第3522262号) |
| 平成16年 2月 | 型材のプレス成形用金型特許取得(特許第3529370) |
| 平成16年 8月 | CEマーキング対応浸水警報装置完成(日本海事協会型式認定取得) |
| 平成17年 1月 | ケース用蓋固定、係合具特許取得(特許第3633912号) |
| 平成17年 4月 | CEマーキング対応浸水警報装置 ABS型式承認取得 |
| 平成17年 9月 | CEマーキング対応浸水警報装置 LR型式承認取得 |
| 平成19年 3月 | 中小企業経営革新支援法承認 |
| 平成19年 5月 | 呉市苗代工業団地に工場用地(7,860㎡)購入 |
| 平成19年12月 | 呉市苗代工業団地に苗代工場竣工 |
| 平成20年 5月 | 冷却ファン制御装置特許申請 |
| 平成21年 8月 | 航海灯表示器 SNA-LP2 LR型式承認(09/10055)取得 |
| 平成21年 8月 | 信号灯表示器 SNA-LC8 LR型式承認(09/10055)取得 |
| 平成22年 5月 | 新製品(BNWAS)完成 ABS型式承認(10-YO562957-PDA)取得 |
| 平成22年 8月 | BNWAS MED型式承認(22914/A0 MMF)取得 |
| 平成22年12月 | 上川哲治が代表取締役に就任 |






