設備一覧
機械加工設備
アマダ EM-2510NT
アマダ HG-1303
アマダ HDS 8025NT
※横スクロールで表をご確認ください。
| 設備 | メーカー | 型式 | 台数 |
| パンチレーザー複合機 | アマダ | ACIES2515AJe | 1 |
| 材料供給棚 | アマダ | ULS3015NTK | 1 |
| 製品集積棚 | アマダ | AS3015NTK | 1 |
| 材料棚 | アマダ | AMASPACE1551 | 1 |
| プレスブレーキ (130t) | アマダ | EGB1303ATCe | 1 |
| プレスブレーキ (130t) | アマダ | HG-1303 | 1 |
| コーナーシャー | アマダ | CSW-220 | 1 |
| ユニットワーカー | TAKEDA | IWD-45 II S | 1 |
| スタッドウェルダー | 1 | ||
| CO2溶接機 | 2 | ||
| TiG 溶接機 | 6 | ||
| アーク溶接機 | 6 |
組立設備
| 設備 | メーカー | 型式 | 台数 |
| 自動電線切断皮剥機 | コデラ | キャスティングC370A | 3 |
| ホットマーカー | CTK | ホットマーカーSP8500 | 1 |
| ホットマーカー | CTK | ホットマーカーSP7500 | 1 |
検査設備
| 設備 | メーカー | 型式 | 台数 |
| 試験用配電盤 | 2 | ||
| 電動発電機 | 旭電機 | 2 | |
| 試験用変圧器(ヒートラン用) | 四変テック | 2 | |
| 試験用変圧器(ヒートラン用) | 東邦 | 1000A | 2 |
| 精密計器 | 東洋 | 2000A | 1式 |
| 自動温度記録計 | 横河 | ER180 | 1 |
| 温度測定機 | 横河 | 1式 | |
| シンクロスコープ | 岩崎 | SS-5116 | 2 |
| 耐電圧試験機 | KIKUSUI | TOS5301 | 1 |
| メガー及び各種測定器 | 1式 | ||
| 照度計及び各種温度計 | 1式 | ||
| スライダック及び各種変圧器 | 20 | ||
| 圧力試験機 | 1式 | ||
| 航海灯表示盤試験機 | 1式 |
設計設備
| フォーマット | メーカー | 型式・仕様 | 台数 |
| 電気設計専用CAD | ECAD ソリューションズ | ECAD dio | 7 |
| 電気設計専用CAD | ECAD ソリューションズ | ECAD DCX | 7 |
| 3D CAD | クリエイティブマシン | IRONCAD | 1 |
| 3D CAD | アマダ | SheetWorks For Unfold | 2 |
| CAD/CAM システム | アマダ | VPSS4ie+Blank Cam | 2 |
| CAD/CAM システム | アマダ | VPSS4ie+Bend Cam | 1 |
| CAD/CAM システム | キャドマック | CADMAC-NEX SpecB | 2 |
開発設備
| 設備 | メーカー | 型式 | 台数 |
| ディジタルオシロスコープ | テクトロニクス | TDS2024C | 1 |
| プログラマブル交流電源 | nF | DP015RS | 1 |
| 交流模擬負荷装置 | KG | 3250A | 1 |
| スペクトラムアナライザー | テクトロニクス | RSA306B | 1 |
| 3Dプリンター | 1 |
塗装設備
| 設備 | 仕様 |
| 湿式塗装ブース(ベンチェリービット方式) | 7100L×3600W × 3000H |
| 熱風乾燥炉 | 5000L X 2500W × 3000H |
| 研磨ブース | 5300L X 2650W |
